
Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Dimanche 16 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:13:44 | OSO (247°) | 20:17:00 | N (0°) | 20:18:37 | ENE (65°) | 293 | -3.3 | Carte |
2 | 21:51:17 | ONO (286°) | 21:51:49 | ONO (291°) | 21:51:49 | ONO (291°) | 32 | -0.4 | Carte |
Lundi 17 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 19:30:43 | ENE (73°) | 19:30:43 | NNE (19°) | 19:31:48 | ENE (70°) | 64 | -1.8 | Carte |
2 | 21:02:12 | O (276°) | 21:05:25 | N (352°) | 21:05:25 | N (352°) | 193 | -2.5 | Carte |
Mardi 18 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:13:38 | O (267°) | 20:16:52 | NNO (347°) | 20:19:02 | ENE (59°) | 324 | -2.7 | Carte |
2 | 21:50:43 | ONO (292°) | 21:51:48 | ONO (299°) | 21:51:48 | ONO (299°) | 64 | -0.4 | Carte |
Mercredi 19 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:02:40 | ONO (291°) | 21:05:21 | N (1°) | 21:05:21 | N (1°) | 160 | -2.4 | Carte |
Jeudi 20 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:14:02 | ONO (285°) | 20:16:43 | N (356°) | 20:18:52 | ENE (61°) | 289 | -2.4 | Carte |
2 | 21:50:31 | ONO (294°) | 21:51:36 | ONO (299°) | 21:51:36 | ONO (299°) | 65 | -0.5 | Carte |
Vendredi 21 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:01:54 | ONO (294°) | 21:05:09 | N (11°) | 21:05:09 | N (11°) | 194 | -2.7 | Carte |
Samedi 22 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:13:15 | ONO (291°) | 20:16:28 | N (6°) | 20:18:37 | ENE (72°) | 322 | -2.6 | Carte |
2 | 21:50:07 | ONO (291°) | 21:51:12 | ONO (289°) | 21:51:12 | ONO (289°) | 65 | -0.6 | Carte |
Dimanche 23 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:01:29 | ONO (293°) | 21:04:45 | NNE (19°) | 21:04:45 | NNE (19°) | 195 | -3.3 | Carte |
Lundi 24 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:12:49 | ONO (294°) | 20:16:03 | NNE (15°) | 20:18:13 | E (90°) | 324 | -3 | Carte |
2 | 21:50:04 | O (279°) | 21:50:36 | O (274°) | 21:50:36 | O (274°) | 31 | -0.5 | Carte |
Mardi 25 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:00:53 | ONO (288°) | 21:04:06 | SSO (210°) | 21:04:06 | SSO (210°) | 193 | -3 | Carte |
Mercredi 26 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:12:11 | ONO (292°) | 20:15:26 | SSO (207°) | 20:17:36 | ESE (117°) | 325 | -3.3 | Carte |
2 | 21:49:50 | O (260°) | 21:50:19 | OSO (253°) | 21:50:19 | OSO (253°) | 28 | -0.4 | Carte |
Jeudi 27 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:00:38 | O (273°) | 21:03:12 | SO (218°) | 21:03:42 | SSO (201°) | 184 | -1.7 | Carte |
Vendredi 28 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:11:54 | O (280°) | 20:14:33 | SO (213°) | 20:17:12 | SE (145°) | 317 | -2.3 | Carte |
Samedi 29 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:01:06 | OSO (242°) | 21:02:00 | SO (226°) | 21:02:53 | SSO (209°) | 106 | -0.5 | Carte |
Dimanche 30 Mars 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:11:26 | O (261°) | 21:13:23 | SO (221°) | 21:15:20 | S (181°) | 233 | -1 | Carte |