Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Mercredi 11 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:25:18 | SSO (192°) | 21:27:51 | SE (139°) | 21:27:51 | SE (139°) | 152 | -2 | Carte |
Jeudi 12 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:39:50 | SSE (155°) | 20:40:47 | SE (135°) | 20:42:42 | E (100°) | 171 | -1.5 | Carte |
2 | 22:13:53 | OSO (239°) | 22:16:05 | SO (232°) | 22:16:05 | SO (232°) | 131 | -2.3 | Carte |
Vendredi 13 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:26:43 | SO (226°) | 21:29:58 | SSE (147°) | 21:31:03 | E (92°) | 259 | -3.1 | Carte |
2 | 23:03:34 | O (271°) | 23:04:07 | O (274°) | 23:04:07 | O (274°) | 32 | -0.3 | Carte |
Samedi 14 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:40:09 | SSO (208°) | 20:42:48 | SE (143°) | 20:45:27 | E (81°) | 317 | -2.5 | Carte |
2 | 22:16:15 | O (262°) | 22:18:59 | ONO (299°) | 22:18:59 | ONO (299°) | 163 | -2.4 | Carte |
Dimanche 15 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:28:57 | OSO (252°) | 21:32:14 | NNO (345°) | 21:33:53 | ENE (62°) | 295 | -3.2 | Carte |
2 | 23:06:04 | ONO (285°) | 23:06:37 | ONO (289°) | 23:06:37 | ONO (289°) | 32 | -0.1 | Carte |
Lundi 16 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:41:41 | OSO (240°) | 20:44:58 | SSE (147°) | 20:48:15 | ENE (68°) | 393 | -3.3 | Carte |
2 | 22:18:43 | O (279°) | 22:21:25 | NO (325°) | 22:21:25 | NO (325°) | 162 | -2 | Carte |
Mardi 17 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:31:21 | O (272°) | 21:34:36 | N (350°) | 21:36:14 | NE (53°) | 293 | -2.6 | Carte |
2 | 23:08:31 | ONO (293°) | 23:09:03 | ONO (296°) | 23:09:03 | ONO (296°) | 32 | -0.1 | Carte |
Mercredi 18 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:43:59 | O (263°) | 20:47:15 | NNO (346°) | 20:50:32 | ENE (65°) | 392 | -2.8 | Carte |
2 | 22:21:09 | ONO (290°) | 22:23:19 | NO (316°) | 22:23:19 | NO (316°) | 130 | -1.4 | Carte |
Jeudi 19 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:33:46 | ONO (285°) | 21:37:01 | N (0°) | 21:38:06 | NE (46°) | 259 | -2.4 | Carte |
Vendredi 20 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:46:23 | O (279°) | 20:49:38 | N (355°) | 20:52:20 | ENE (65°) | 357 | -2.5 | Carte |
2 | 22:23:30 | ONO (294°) | 22:25:09 | NO (305°) | 22:25:09 | NO (305°) | 98 | -1 | Carte |
Samedi 21 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:36:09 | ONO (293°) | 21:39:24 | N (9°) | 21:39:57 | NE (42°) | 228 | -2.7 | Carte |
Dimanche 22 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:48:45 | ONO (290°) | 20:52:00 | N (5°) | 20:54:10 | ENE (70°) | 324 | -2.5 | Carte |
2 | 22:25:44 | ONO (292°) | 22:27:23 | ONO (291°) | 22:27:23 | ONO (291°) | 98 | -1.2 | Carte |
Lundi 23 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 21:38:24 | ONO (294°) | 21:41:41 | NNE (19°) | 21:41:41 | NNE (19°) | 197 | -3.2 | Carte |
Mardi 24 Septembre 2024
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Début | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 20:51:02 | ONO (294°) | 20:54:18 | NNE (14°) | 20:55:56 | E (84°) | 294 | -3 | Carte |