
Les passages visibles de l'ISS
La station spatiale internationale est régulièrement visible à l'oeil nu.
Elle apparaît comme un point plus ou moins lumineux.
Ce site indique les horaires de passage de l'ISS ainsi que la direction d'arrivée et de fin.
Bonne visibilité
Moyenne visibilité
Vendredi 2 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:16 | ENE (66°) | 03:01:16 | NNE (20°) | 03:02:21 | ENE (66°) | 65 | -0.9 | Carte |
2 | 04:33:56 | ONO (291°) | 04:36:06 | N (357°) | 04:38:47 | ENE (67°) | 291 | -2.2 | Carte |
Samedi 3 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:47:34 | NO (320°) | 03:48:07 | N (352°) | 03:51:21 | ENE (67°) | 226 | -2.4 | Carte |
2 | 05:21:59 | ONO (294°) | 05:25:14 | NNE (11°) | 05:28:29 | E (89°) | 390 | -2.5 | Carte |
Dimanche 4 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:12 | NE (44°) | 03:01:12 | NE (34°) | 03:03:22 | ENE (65°) | 130 | -1.7 | Carte |
2 | 04:34:00 | ONO (292°) | 04:37:14 | N (6°) | 04:40:29 | E (81°) | 388 | -2.2 | Carte |
Lundi 5 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:14:51 | ENE (63°) | 02:14:51 | NNE (14°) | 02:15:23 | ENE (65°) | 32 | -0.5 | Carte |
2 | 03:47:35 | ONO (303°) | 03:49:12 | N (1°) | 03:51:53 | ENE (71°) | 258 | -2.1 | Carte |
3 | 05:22:57 | ONO (293°) | 05:26:13 | NNE (17°) | 05:29:30 | ESE (109°) | 392 | -3.2 | Carte |
Mardi 6 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:08 | N (356°) | 03:01:08 | NE (42°) | 03:03:49 | ENE (67°) | 161 | -2.1 | Carte |
2 | 04:34:57 | ONO (294°) | 04:38:13 | NNE (15°) | 04:41:29 | E (98°) | 391 | -2.8 | Carte |
Mercredi 7 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:14:40 | NE (53°) | 02:14:40 | NNE (24°) | 02:16:17 | ENE (67°) | 97 | -1.2 | Carte |
2 | 03:48:00 | ONO (300°) | 03:50:10 | N (11°) | 03:53:25 | E (89°) | 325 | -2.4 | Carte |
3 | 05:23:44 | ONO (286°) | 05:26:58 | SSO (212°) | 05:30:11 | SE (134°) | 387 | -3.1 | Carte |
Jeudi 8 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 03:01:31 | NNO (336°) | 03:02:03 | N (6°) | 03:05:17 | E (81°) | 226 | -2.2 | Carte |
2 | 04:35:43 | ONO (290°) | 04:38:59 | SSO (209°) | 04:42:14 | ESE (121°) | 391 | -3.4 | Carte |
3 | 22:57:40 | SSO (201°) | 22:58:42 | S (186°) | 22:58:42 | S (186°) | 62 | -1.6 | Carte |
Vendredi 9 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 02:15:31 | ENE (59°) | 02:15:31 | NNE (23°) | 02:16:36 | ENE (71°) | 64 | -1.2 | Carte |
2 | 03:48:12 | ONO (294°) | 03:50:56 | NNE (17°) | 03:54:12 | ESE (108°) | 359 | -3.2 | Carte |
3 | 05:24:54 | O (271°) | 05:27:25 | SO (220°) | 05:29:57 | SSE (167°) | 302 | -2.1 | Carte |
4 | 22:10:22 | S (179°) | 22:12:20 | SE (138°) | 22:14:18 | E (97°) | 236 | -1.8 | Carte |
5 | 23:45:29 | OSO (245°) | 23:48:45 | ESE (108°) | 23:50:23 | ENE (67°) | 294 | -3.4 | Carte |
Samedi 10 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 01:23:02 | ONO (285°) | 01:23:35 | ONO (290°) | 01:23:35 | ONO (290°) | 32 | -0.9 | Carte |
2 | 03:03:54 | E (80°) | 03:03:54 | NE (37°) | 03:06:05 | E (97°) | 130 | -2.1 | Carte |
3 | 04:36:51 | O (278°) | 04:39:28 | SO (215°) | 04:42:06 | SSE (152°) | 315 | -2.7 | Carte |
4 | 22:57:25 | SO (232°) | 23:00:40 | SSE (150°) | 23:03:55 | ENE (70°) | 390 | -3.3 | Carte |
Dimanche 11 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:34:18 | O (275°) | 00:37:32 | N (351°) | 00:39:10 | NE (53°) | 291 | -2.3 | Carte |
2 | 02:11:24 | ONO (294°) | 02:11:57 | ONO (296°) | 02:11:57 | ONO (296°) | 32 | -0.6 | Carte |
3 | 22:09:56 | SO (215°) | 22:12:36 | SSE (146°) | 22:15:17 | ENE (78°) | 320 | -2.9 | Carte |
4 | 23:46:05 | O (266°) | 23:49:20 | NNO (346°) | 23:52:35 | ENE (65°) | 390 | -2.6 | Carte |
Lundi 12 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 01:23:12 | ONO (291°) | 01:25:54 | NNO (336°) | 01:25:54 | NNO (336°) | 161 | -2 | Carte |
2 | 22:57:52 | OSO (256°) | 23:01:08 | NNO (342°) | 23:04:24 | ENE (65°) | 392 | -3 | Carte |
Mardi 13 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:35:30 | ONO (290°) | 00:38:11 | N (0°) | 00:39:16 | NE (47°) | 226 | -2.1 | Carte |
2 | 02:11:56 | ONO (293°) | 02:12:29 | ONO (294°) | 02:12:29 | ONO (294°) | 32 | -0.7 | Carte |
3 | 22:09:40 | OSO (244°) | 22:12:56 | SE (145°) | 22:16:12 | ENE (67°) | 392 | -3.3 | Carte |
4 | 23:46:40 | ONO (281°) | 23:49:54 | N (355°) | 23:53:08 | ENE (69°) | 387 | -2.1 | Carte |
Mercredi 14 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 01:23:44 | ONO (294°) | 01:25:54 | NO (312°) | 01:25:54 | NO (312°) | 130 | -1.9 | Carte |
2 | 22:58:22 | O (274°) | 23:01:36 | N (350°) | 23:04:51 | ENE (66°) | 389 | -2.3 | Carte |
Jeudi 15 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 00:35:28 | ONO (293°) | 00:38:43 | N (10°) | 00:39:15 | NE (44°) | 227 | -2.4 | Carte |
2 | 22:10:02 | O (265°) | 22:13:18 | NNO (345°) | 22:16:33 | ENE (65°) | 391 | -2.5 | Carte |
3 | 23:47:09 | ONO (291°) | 23:50:23 | N (5°) | 23:52:33 | ENE (72°) | 323 | -2.2 | Carte |
Vendredi 16 Mai 2025
Début | Max | Fin | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Heure | Azimut | Heure | Az | Heure | Az | Durée (s) | Magnitude | Voir sur la carte |
1 | 01:24:03 | ONO (291°) | 01:25:41 | ONO (288°) | 01:25:41 | ONO (288°) | 97 | -1.6 | Carte |